Economic Facts of Russia
Economic Facts – Russia 2012 | |
Population | 142.263.000 |
GPD (purchasing power parity) | $2,39 trillion |
Russia ranking in the World | 6 |
GPD – real growth rate (2011) | 4,3% |
GPD – real growth rate (2010) | 4,3% |
GPD – real growth rate (2009) | -7,8% |
GPD per capita | $16,690 |
Labor force | 75.412.000 |
Russia ranking in the World | 7 |
Unemployment rate (Russia) | 6,6% |
Unemployment rate (Moscow) | 1,1% |
Budget (2011 Revenues) | $382.8 billion |
Budget (2011 Expenses) | $376.1 billion |
Public Debt | 8,7% of GPD |
Inflation rate 2011 | 8,9% |
Inflation rate 2010 | 6,9% |
Reserves of foreign exchange & gold | $513 billion |
Russia ranking in the World | 4 |
Population below poverty line | 13,1% |
Oil – production | 10.27 million bbl/day |
Russia ranking in the World | 2 |
Oil – exports | 5.01 million bbl/day |
Russia ranking in the World | 2 |
Natural gas – production | 588.9 billion cu m |
Russia ranking in the World | 2 |
Natural gas – exports | 199.9 billion cu m |
Russia ranking in the World | 1 |
Electricity – production | 925.9 billion kWh |
Russia ranking in the World | 4 |
Electricity – consumption | 857.6 billion kWh |
Russia ranking in the World | 4 |
Main Import – commodities:
Machinery, vehicles, pharmaceutical products, plastic, semi-finished metal products, meat, fruits and vegetables, fish, optical and medical instruments, iron, steel, medical equipment, construction equipment, consumer durables, textiles, furniture, foodstuffs, road and rail transportation equipment; communications equipment, electric power generating and transmitting equipment.
Main Export – commodities:
Petroleum and petroleum products, natural gas, metals, wood and wood products, chemicals, military manufactures including radar and missiles.